当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 波米利亚诺女足直播 > 布尔古安直播

布尔古安资料

  • 布尔古安头像,布尔古安图片

    名字:布尔古安

    全名:Laura Bourgouin

    英文名:L. Bourgouin

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:波米利亚诺女足
  • 所在国家:法国
  • 出生日期:1992-09-17
  • 惯用脚:
  • 身高:151cm
  • 体重:51kg
  • 球衣:22
  • 年纪:32岁

布尔古安技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波尔多女足 4 4 1 1 0 0
2023/2024 波米利亚诺女足 6 3 0 1 1 0
2022/2023 夏朗德苏瓦约女足 20 20 2 4 3 0
2021/2022 夏朗德苏瓦约女足 22 22 3 3 3 0
2020/2021 夏朗德苏瓦约女足 15 14 4 0 4 0
2019/2020 夏朗德苏瓦约女足 15 12 2 0 0 0
2018/2019 夏朗德苏瓦约女足 19 16 6 0 4 0
2017/2018 夏朗德苏瓦约女足 21 19 5 0 0 0
2016/2017 夏朗德苏瓦约女足 20 19 9 0 0 0
2015/2016 夏朗德苏瓦约女足 19 17 10 0 2 0
2014/2015 夏朗德苏瓦约女足 16 14 2 0 4 0
2013/2014 夏朗德苏瓦约女足 21 21 7 0 0 0
2010/2011 勒芒女足 18 18 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波尔多女足 4 4 1 1 0 0
2023/2024 波米利亚诺女足 6 3 0 1 1 0
2022/2023 夏朗德苏瓦约女足 20 20 2 4 3 0
2021/2022 夏朗德苏瓦约女足 22 22 3 3 3 0
2020/2021 夏朗德苏瓦约女足 15 14 4 0 4 0
2019/2020 夏朗德苏瓦约女足 15 12 2 0 0 0
2018/2019 夏朗德苏瓦约女足 19 16 6 0 4 0
2017/2018 夏朗德苏瓦约女足 21 19 5 0 0 0
2016/2017 夏朗德苏瓦约女足 20 19 9 0 0 0
2015/2016 夏朗德苏瓦约女足 19 17 10 0 2 0
2014/2015 夏朗德苏瓦约女足 16 14 2 0 4 0
2013/2014 夏朗德苏瓦约女足 21 21 7 0 0 0
2010/2011 勒芒女足 18 18 0 0 1 0
暂无数据!
暂无数据!

布尔古安荣誉

布尔古安转会历史

暂无数据!

布尔古安伤病

暂无伤病信息!

布尔古安队友